| Retour  RéférencesDescription
 Observations
 Données AAVSO
 | 
        
          |  | Type | UGSU |  |  |  
          |  | AD | 11:38:26.83 |  
          |  | DEC | +03:22:07.1 |  
          |  | Mag Max | 10.0 |  
          |  | Mag Min | 15.9 |  
          |  | Période | 0.05882 |  
          |  | 
 
 |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  |  |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre Ir
 Séquence AAVSO 1072 ffk    |  
        
          
            |  | AAVSO  | V | Ic |  |  
            | 123 | 000-BBS-292 | 12;255 | 11.515 |  |  
            | 128 | 000-BBS-288 | 12.781 | 11.964 |  |  
            | 135 | 000-BBS-291 | 13.514 |  |  |  
            | 148 | 000-BBS-286 | 14.113 | 14.073 |  |    Description   
 
 
          
            
              
                  Observations 
          
            
              
                  
          
            |  |  |  
            |  | 
              
                |  | 01 02 2009  
 |  
                | Filtre | I |  |  
                | Début | 03:31 UT  | JD 2454835.2702 |  
                | Fin | 06:14UT  | JD 2454835.3111 |  
                | Durée | 163 mn  | 0.113 j  |  
                | Mag | Max 11.3  | Min 11.58  |  
                | K Star | 000-BBS-288 | 12,01 +/- 0.03 |  
                | n | 280 |  |  |  
            | 31 01 2009 Super OutBurst de QZ Vir (superhump period = 0.058990 (Peranso) |  |  
            |  | 
              
                |  | 29 01 2009  
 |  
                | Filtre | V |  |  
                | Début |  |  |  
                | Fin |  |  |  
                | Durée |  |  |  
                | Mag |  |  |  
                | K Star |  |  |  
                | n | 192 |  |  |  
            |  |  |    
          
            
              
                        Références 
          
 |